> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.operantio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tabla de precios

> Tarifas vigentes de cada producto de Operantio. Precios en dólares estadounidenses (USD) con fecha de última actualización.

<Note>
  **Última actualización:** 27 de febrero de 2026

  Los precios indicados a continuación están expresados en **dólares estadounidenses (USD)** y pueden variar sin previo aviso. Operantio se reserva el derecho de modificar las tarifas vigentes. Cualquier cambio en los precios será comunicado a los clientes con antelación a través de la consola y por correo electrónico. Las tarifas efectivas para su organización son las que figuran en su panel de facturación al momento de la consulta.
</Note>

***

## Dialecto — Análisis de discursos

| Concepto                  | Modelo               | Incluido      | Precio                           | Detalle                                              |
| ------------------------- | -------------------- | ------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Dialecto License          | Tarifa plana         | —             | USD \$3,000/mes                  | Licencia mensual del producto                        |
| Speeches                  | Incluido + excedente | 100 discursos | USD \$50 por discurso adicional  | Análisis de discursos (archivo, YouTube o en vivo)   |
| Consultas a la IA         | Incluido + excedente | 300 mensajes  | USD \$0.05 por mensaje adicional | Mensajes de consulta al asistente de IA              |
| Video Upload & Processing | Incluido + excedente | 30 GB         | USD \$0.023 por GB adicional     | Subida y procesamiento de video (USD \$0.05/GB base) |

***

## Lamas — Publicación automatizada

| Concepto      | Modelo               | Incluido        | Precio                            | Detalle                                              |
| ------------- | -------------------- | --------------- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| Lamas License | Tarifa plana         | —               | USD \$1,500/mes                   | Licencia mensual del producto                        |
| Artículos     | Incluido + excedente | 4,000 artículos | USD \$0.70 por artículo adicional | Publicaciones generadas y distribuidas               |
| Image Storage | Incluido + excedente | 20 GB           | USD \$0.20 por GB adicional       | Almacenamiento de imágenes asociadas a publicaciones |

***

## Situation Room — Salas de operaciones

| Concepto             | Modelo        | Precio          | Detalle                                                      |
| -------------------- | ------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Alquiler corto plazo | Por hora      | USD \$150/hora  | Equipamiento completo incluido                               |
| Alquiler largo plazo | Por día       | USD \$2,500/día | Equipamiento completo incluido                               |
| Recargo urgente      | Multiplicador | +50%            | Aplica sobre la tarifa base para despliegue al día siguiente |

***

## Ad Airtime Monitor — Verificación de emisiones

| Concepto                   | Modelo       | Precio          | Detalle                                                                                        |
| -------------------------- | ------------ | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ad Airtime Monitor License | Tarifa plana | USD \$3,500/mes | Licencia mensual del producto. Incluye monitoreo 24/7, detección ilimitada y exportación a PDF |

***

## Modelos de facturación

Para referencia, estos son los modelos de facturación que aplican a los conceptos listados:

| Modelo                   | Descripción                                                       |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| **Tarifa plana**         | Costo fijo mensual por el recurso                                 |
| **Por unidad**           | Costo proporcional a la cantidad consumida                        |
| **Incluido + excedente** | Cantidad incluida sin costo adicional; se cobra por lo que exceda |
| **Multiplicador**        | Se aplica sobre la tarifa base como recargo porcentual            |

***

<Card title="Volver a facturación" icon="credit-card" href="/products/billing" horizontal>
  Consulte la documentación general de facturación, métodos de pago y seguridad.
</Card>
